San Marino 1 euro cent


Attribute von Münzen
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | UC# 2 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Star
Creators:
Antonella Napolione (A.N.), Maria Grazia Urbani (U.INC.)
A.N. U. INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
Rückseite:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:51:45


Benutzer: T****s
IP: 75.***.71
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:49:51


Benutzer: A****d
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:42:26


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:49:47


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:49:05