Ireland 1 euro cent


Attribute von Münzen
Region | IRL |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 32 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireland 1 euro cent 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 404315000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 77837000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 174794000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 126969000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 111167000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 163750000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 59002000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 52258019 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 7636442 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 23261567 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | 61374079 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | 61464000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 37030000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | Proof | Wert(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 60000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: A****c
IP: 79.***.110
Netzwerk: 4G
Region: ES
Gerät: samsung-SM-G965F
Zeit: 2025-03-06 07:07:14


Benutzer: p***n
IP: 37.***.199
Netzwerk: WIFI
Region: DE
Gerät: samsung-SM-A426B
Zeit: 2025-02-10 05:19:43


Benutzer: b****E
IP: 51.***.80
Netzwerk: WIFI
Region: RU
Gerät: samsung-SM-S921B
Zeit: 2025-02-10 04:37:29


Benutzer: b****w
IP: 143.***.50
Netzwerk: WIFI
Region: GB
Gerät: samsung-SM-F731B
Zeit: 2024-12-05 05:49:59


Benutzer: 8****X
IP: 90.***.111
Netzwerk: WIFI
Region: RU
Gerät: samsung-SM-A125F
Zeit: 2024-12-05 04:48:12