Vatican City 5 euro cent


Attribute von Münzen
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | UC# 3 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Luciana De Simoni (LDS INC.)
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 5 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: 5****y
IP: 75.***.71
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:49:51


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:47:56


Benutzer: 3****q
IP: 24.***.243
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motogstylus5G-2023
Zeit: 2025-03-31 09:45:16


Benutzer: e****X
IP: 190.***.193
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A127M
Zeit: 2025-03-31 09:40:01


Benutzer: 2****z
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:37:55