Cyprus 5 euro cent


Attribute von Münzen
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | KM# 80 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
Vorderseite:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 5 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 60000000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 6000000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 30200000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 14095000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 8095000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7495000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 7950000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 8850000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: 2****S
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:38:13


Benutzer: b****B
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:44:08


Benutzer: B****j
IP: 75.***.117
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 14 Pro
Zeit: 2025-03-31 09:42:53


Benutzer: j****3
IP: 38.***.77
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A256E
Zeit: 2025-03-31 09:49:23


Benutzer: O****H
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:43:08