Vatican City 2 euro cent


Attribute von Münzen
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 376 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Vorderseite:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Luciana De Simoni (LDS INC.)
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: a****p
IP: 187.***.247
Netzwerk: WIFI
Region: MX
Gerät: OPPO-CPH2579
Zeit: 2025-03-31 09:47:34


Benutzer: u****e
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:42:09


Benutzer: X****W
IP: 200.***.217
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23053RN02A
Zeit: 2025-03-31 09:43:17


Benutzer: T***r
IP: 107.***.67
Netzwerk: WWAN
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:37:24


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:40:23