San Marino 2 euro cent


Attribute von Münzen
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | UC# 3 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Vorderseite:

Constructions
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL), Ettore Lorenzo Frapiccini (E.L.F. MOD)
AL
E.L.F. MOD.
R
SAN MARINO
Rückseite:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 2 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 2 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 2 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 2 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 2 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: x****1
IP: 172.***.217
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:39:19


Benutzer: A****S
IP: 98.***.202
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S918U
Zeit: 2025-03-31 09:43:04


Benutzer: f****z
IP: 190.***.193
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A127M
Zeit: 2025-03-31 09:40:01


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:49:05


Benutzer: J***e
IP: 38.***.174
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-M2101K7BG
Zeit: 2025-03-31 09:45:29