Austria 1 euro cent


Attribute von Münzen
Region | AUT |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 3082 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Vorderseite:

Flowers
Star
Description:
Gentiana
Creators:
Josef Kaiser
EIN EURO CENT
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria 1 euro cent 2002 Unc | 2002 | Austria, Vienna | 378400000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2002 Proof | 2002 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2003 Unc | 2003 | Austria, Vienna | 10800000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2003 Proof | 2003 | Austria, Vienna | 25000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2004 Unc | 2004 | Austria, Vienna | 115000000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2004 Proof | 2004 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2005 Unc | 2005 | Austria, Vienna | 174700000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2005 Proof | 2005 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2006 Unc | 2006 | Austria, Vienna | 48300000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2006 Proof | 2006 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2007 Unc | 2007 | Austria, Vienna | 111900000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2007 Proof | 2007 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Austria, Vienna | 50900000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2008 Proof | 2008 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Austria, Vienna | 158900000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2009 Proof | 2009 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Austria, Vienna | 168500000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2010 Proof | 2010 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Austria, Vienna | 189600000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2011 Proof | 2011 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Austria, Vienna | 169300000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2012 Proof | 2012 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Austria, Vienna | 179200000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2013 Proof | 2013 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Austria, Vienna | 185500000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2014 Proof | 2014 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Austria, Vienna | 118000000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2015 Proof | 2015 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2016 Proof | 2016 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Austria, Vienna | 37700000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2017 Proof | 2017 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Austria, Vienna | 138500000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2018 Proof | 2018 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Austria, Vienna | 130900000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2019 Proof | 2019 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Austria, Vienna | 85500000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2020 Proof | 2020 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Austria, Vienna | 73400000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2021 Proof | 2021 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Austria, Vienna | 38000000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2022 Proof | 2022 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Austria, Vienna | Unc | Wert(USD) | ||
Austria 1 euro cent 2023 Proof | 2023 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 1 euro cent 2024 Unc | 2024 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: K***a
IP: 46.***.192
Netzwerk: 4G
Region: SI
Gerät: OnePlus-CPH2449
Zeit: 2025-03-31 07:29:38


Benutzer: E****3
IP: 181.***.128
Netzwerk: WIFI
Region: ES
Gerät: samsung-SM-A155M
Zeit: 2025-03-31 06:54:18


Benutzer: C****s
IP: 151.***.95
Netzwerk: 4G
Region: IT
Gerät: HUAWEI-JNY-LX1
Zeit: 2025-03-31 06:51:28


Benutzer: 3****0
IP: 46.***.198
Netzwerk: WWAN
Region: DE
Gerät: iPhone 15 Pro Max
Zeit: 2025-03-06 12:55:01


Benutzer: q****A
IP: 5.***.210
Netzwerk: 4G
Region: IT
Gerät: samsung-SM-G988B
Zeit: 2025-02-10 06:04:15