United Kingdom 1 penny

Attribute von Münzen
| Region | GBR |
|---|---|
| Denomination | 1 penny |
| Krause number | KM# 1107 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.65 mm |
| diameter | 20.32 mm |
| weight | 3.56 g |
Vorderseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Rückseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste der Münzvarianten
| Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom 1 penny 2008 Proof | 2008 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2008 Unc | 2008 | 507952000 | Unc | Wert(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2009 Proof | 2009 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2009 Unc | 2009 | 556412800 | Unc | Wert(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2010 Proof | 2010 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2010 Unc | 2010 | 609603000 | Unc | Wert(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2011 Proof | 2011 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2011 Unc | 2011 | 210404000 | Unc | Wert(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2012 Proof | 2012 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2012 Unc | 2012 | Unc | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2013 Proof | 2013 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2013 Unc | 2013 | Unc | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2014 Proof | 2014 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2014 Unc | 2014 | Unc | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2015 Proof | 2015 | Proof | Wert(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2015 Unc | 2015 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:53:04


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:47:01


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:53:00


Zahlen sie aus BR
Zeit: 2025-03-31 09:37:55


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:39:05












