United Kingdom 1 pound


Attribute von Münzen
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 1 pound |
Krause number | UC# 9 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.8 mm |
diameter | 23.43 mm |
weight | 8.75 g |
Vorderseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II D G REG F D
JC
Rückseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II D G REG F D
JC
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 1 pound 2016 Proof | 2016 | 9850 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2016 Unc | 2016 | 648936500 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2017 Proof | 2017 | 11125 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2017 Unc | 2017 | 749616200 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2018 Proof | 2018 | 15000 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2018 Unc | 2018 | 130560000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2019 Proof | 2019 | 10000 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2019 Unc | 2019 | 138635000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2020 Proof | 2020 | 9500 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2020 Unc | 2020 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2021 Proof | 2021 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2021 Unc | 2021 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2022 Proof | 2022 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2022 Unc | 2022 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: T****K
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:41:13


Benutzer: n****O
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:36:54


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:48:04


Benutzer: 6****3
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:40:30


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:44:29