United Kingdom 1 pound


Attribute von Münzen
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 1 pound |
Krause number | UC# 9 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.8 mm |
diameter | 23.43 mm |
weight | 8.75 g |
Vorderseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II D G REG F D
JC
Rückseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II D G REG F D
JC
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 1 pound 2016 Proof | 2016 | 9850 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2016 Unc | 2016 | 648936500 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2017 Proof | 2017 | 11125 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2017 Unc | 2017 | 749616200 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2018 Proof | 2018 | 15000 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2018 Unc | 2018 | 130560000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2019 Proof | 2019 | 10000 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2019 Unc | 2019 | 138635000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2020 Proof | 2020 | 9500 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2020 Unc | 2020 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2021 Proof | 2021 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2021 Unc | 2021 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2022 Proof | 2022 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2022 Unc | 2022 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: Q****T
IP: 186.***.165
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-M115M
Zeit: 2025-03-31 09:46:22


Benutzer: 8****j
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:39:36


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:47:26


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:39:05


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:38:18