United Kingdom 5 pence


Attribute von Münzen
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 5 pence |
Krause number | KM# 1109d |
Metal | Nickel plated Steel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 18 mm |
weight | 3.25 g |
Vorderseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Rückseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 5 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2008 Unc | 2008 | 165172000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2009 Unc | 2009 | 132960300 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2010 Unc | 2010 | 386170500 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2011 Unc | 2011 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2012 Proof | 2012 | 26552 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2012 Unc | 2012 | 339802350 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2013 Proof | 2013 | 44000 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2013 Unc | 2013 | 378800750 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2014 Proof | 2014 | 10361 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2014 Unc | 2014 | 885004520 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2015 Proof | 2015 | 40000 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:40:23


Benutzer: h****f
IP: 200.***.217
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23053RN02A
Zeit: 2025-03-31 09:43:17


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:38:20


Benutzer: d****R
IP: 200.***.217
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23053RN02A
Zeit: 2025-03-31 09:48:07


Benutzer: U****R
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:41:13