United Kingdom 10 pence


Attribute von Münzen
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 10 pence |
Krause number | KM# 1110d |
Metal | Nickel plated Steel |
thickness | 1.85 mm |
diameter | 24.5 mm |
weight | 6.5 g |
Vorderseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Rückseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 10 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2008 Unc | 2008 | 71447000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2009 Unc | 2009 | 84360000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2010 Unc | 2010 | 61080500 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2011 Unc | 2011 | 59603850 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2012 Unc | 2012 | 11600030 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2013 Unc | 2013 | 320200750 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2014 Proof | 2014 | 34500 | Proof | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2014 Unc | 2014 | 490202020 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2015 Unc | 2015 | 119000000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:51:03


Benutzer: q****P
IP: 172.***.217
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:39:19


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:36:52


Benutzer: l****J
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:37:55


Benutzer: V****m
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:44