United Kingdom 20 pence


Attribute von Münzen
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 20 pence |
Krause number | KM# 1111 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 21.4 mm |
weight | 5 g |
Vorderseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
Rückseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 20 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2008 Unc | 2008 | 115022000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2009 Unc | 2009 | 121625300 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2010 Unc | 2010 | 112875500 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2011 Unc | 2011 | 131950000 | Unc | Wert(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2012 Unc | 2012 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2013 Unc | 2013 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2014 Proof | 2014 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2014 Unc | 2014 | Unc | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Wert(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: J***e
IP: 38.***.174
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-M2101K7BG
Zeit: 2025-03-31 09:46:49


Benutzer: O****V
IP: 172.***.162
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: T-Mobile-REVVLV+5G
Zeit: 2025-03-31 09:40:38


Benutzer: h****2
IP: 98.***.202
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S918U
Zeit: 2025-03-31 09:43:04


Benutzer: d****3
IP: 200.***.217
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23053RN02A
Zeit: 2025-03-31 09:43:17


Benutzer: x****b
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:36:54