Australia 50 cents


Attribute von Münzen
Region | AUS |
---|---|
Denomination | 50 cents |
Krause number | KM# 83 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 3 mm |
diameter | 31.5 mm |
weight | 15.55 g |
Vorderseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Raphael David Maklouf (RDM)
AUSTRALIA
ELIZABETH II
RDM
Rückseite:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Raphael David Maklouf (RDM)
AUSTRALIA
ELIZABETH II
RDM
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia 50 cents 1985 Proof | 1985 | 75000 | Proof | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1985 Unc | 1985 | 1000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1986 Unc | 1986 | 180000 | Unc | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1986 Proof | 1986 | 70000 | Proof | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1987 Unc | 1987 | 200000 | Unc | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1987 Proof | 1987 | 70000 | Proof | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1989 Unc | 1989 | Unc | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1989 Proof | 1989 | Proof | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1990 Unc | 1990 | Unc | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1990 Proof | 1990 | Proof | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1992 Unc | 1992 | Unc | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1992 Proof | 1992 | 47000 | Proof | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1993 Proof | 1993 | Proof | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1993 Unc | 1993 | 980000 | Unc | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1996 Proof | 1996 | Proof | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1996 Unc | 1996 | 19297000 | Unc | Wert(USD) | ||
Australia 50 cents 1997 Proof | 1997 | Proof | Wert(USD) | |||
Australia 50 cents 1997 Unc | 1997 | 4340000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: n****S
IP: 186.***.165
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-M115M
Zeit: 2025-03-31 09:46:22


Benutzer: 0****j
IP: 174.***.16
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G973U
Zeit: 2025-03-31 09:49:47


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:38:20


Benutzer: S***n
IP: 74.***.197
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A536U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:04


Benutzer: A****w
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:42:26