Canada 1 dollar


Attribute von Münzen
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 1255 |
Metal | Brass plated Steel |
thickness | 1.95 mm |
diameter | 26.5 mm |
weight | 6.27 g |
Vorderseite:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB)
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Rückseite:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB)
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 dollar 2012 leaf Proof | 2012 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2012 leaf Unc | 2012 | leaf | 119519000 | Unc | Wert(USD) | |
Canada 1 dollar 2013 leaf Proof | 2013 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2013 leaf Unc | 2013 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2014 leaf Unc | 2014 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2015 leaf Unc | 2015 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Proof | 2016 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Unc | 2016 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Proof | 2017 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Unc | 2017 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Proof | 2018 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Unc | 2018 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Proof | 2019 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Unc | 2019 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2020 leaf Unc | 2020 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2021 leaf Unc | 2021 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2022 leaf Unc | 2022 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2023 Unc | 2023 | Canada, Ottawa | 50000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: a****Z
IP: 75.***.117
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 14 Pro
Zeit: 2025-03-31 09:42:53


Benutzer: B****d
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:46:30


Benutzer: E****Q
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:43:08


Benutzer: R***z
IP: 108.***.29
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: motorola-motogplay-2024
Zeit: 2025-03-31 09:46:32


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:45:02