Canada 1 dollar


Attribute von Münzen
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Brass plated Steel |
thickness | 1.95 mm |
diameter | 26.5 mm |
weight | 6.27 g |
Vorderseite:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB), Susan Taylor
1952⁘2022
2023
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Rückseite:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB), Susan Taylor
1952⁘2022
2023
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 dollar 2012 leaf Proof | 2012 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2012 leaf Unc | 2012 | leaf | 119519000 | Unc | Wert(USD) | |
Canada 1 dollar 2013 leaf Proof | 2013 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2013 leaf Unc | 2013 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2014 leaf Unc | 2014 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2015 leaf Unc | 2015 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Proof | 2016 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Unc | 2016 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Proof | 2017 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Unc | 2017 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Proof | 2018 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Unc | 2018 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Proof | 2019 | leaf | Proof | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Unc | 2019 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2020 leaf Unc | 2020 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2021 leaf Unc | 2021 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2022 leaf Unc | 2022 | leaf | Unc | Wert(USD) | ||
Canada 1 dollar 2023 Unc | 2023 | Canada, Ottawa | 50000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:48:04


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:48:29


Benutzer: U****2
IP: 73.***.26
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-T510
Zeit: 2025-03-31 09:51:03


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:44:09


Benutzer: S***n
IP: 74.***.197
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A536U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:04