USA 5 dollars Indian Head


Atributos de las Monedas
| Region | USA | 
|---|---|
| Denomination | 5 dollars | 
| Krause number | KM# 129 | 
| thickness | 1.42 mm | 
| diameter | 21.6 mm | 
| weight | 8.359 g | 
Anverso:

People
Star
Creators:
Bela Lyon Pratt (BLP)
LIBERTY
Reverso:

Bird
Creators:
Bela Lyon Pratt (BLP)
E PLURIBUS UNUM
FIVE DOLLARS
IN GOD WE TRUST
UNITED STATES OF AMERICA
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 5 dollars Indian Head 1909 Proof | 1909 | USA, Philadelphia | 78  | Proof | Valor(USD) | |
| USA 5 dollars Indian Head 1910 Proof | 1910 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 5 dollars Indian Head 1911 Proof | 1911 | USA, Philadelphia | 139  | Proof | Valor(USD) | |
| USA 5 dollars Indian Head 1912 Proof | 1912 | USA, Philadelphia | 144  | Proof | Valor(USD) | |
| USA 5 dollars Indian Head 1913 Proof | 1913 | USA, Philadelphia | 99  | Proof | Valor(USD) | |
| USA 5 dollars Indian Head 1914 Proof | 1914 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 5 dollars Indian Head 1915 Proof | 1915 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2024-08-05 11:21:56


Usuario desde US
Hora: 2024-08-01 08:20:11













