USA 1 dime Roosevelt Dime


Atributos de las Monedas
| Region | USA | 
|---|---|
| Denomination | 1 dime | 
| Krause number | KM# 195a | 
| Metal | Copper-Nickel plated Copper | 
| thickness | 1.3 mm | 
| diameter | 17.91 mm | 
| weight | 2.27 g | 


Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1946 Unc | 1946 | USA, Philadelphia | 255300000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1946 D Unc | 1946 | D | USA, Denver | 61000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1946 S Unc | 1946 | S | USA, San Francisco | 27900000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1947 Unc | 1947 | USA, Philadelphia | 121500000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1947 D Unc | 1947 | D | USA, Denver | 46800000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1947 S Unc | 1947 | S | USA, San Francisco | 34800000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1948 Unc | 1948 | USA, Philadelphia | 75000000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1948 D Unc | 1948 | D | USA, Denver | 52800000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1948 S Unc | 1948 | S | USA, San Francisco | 35500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1949 Unc | 1949 | USA, Philadelphia | 30900000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1949 D Unc | 1949 | D | USA, Denver | 26000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1949 S Unc | 1949 | S | USA, San Francisco | 13500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1950 Proof | 1950 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1950 Unc | 1950 | USA, Philadelphia | 50200000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1950 D Unc | 1950 | D | USA, Denver | 46800000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1950 S Unc | 1950 | S | USA, San Francisco | 20400000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1951 Proof | 1951 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1951 Unc | 1951 | USA, Philadelphia | 103900000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1951 D Unc | 1951 | D | USA, Denver | 52200000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1951 S Unc | 1951 | S | USA, San Francisco | 31600000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1952 Proof | 1952 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1952 Unc | 1952 | USA, Philadelphia | 99100000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1952 D Unc | 1952 | D | USA, Denver | 122100000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1952 S Unc | 1952 | S | USA, San Francisco | 44400000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1953 Unc | 1953 | USA, Philadelphia | 53600000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1953 D Unc | 1953 | D | USA, Denver | 136400000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1953 S Unc | 1953 | S | USA, San Francisco | 39200000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1954 Proof | 1954 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1954 Unc | 1954 | USA, Philadelphia | 114200000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1954 D Unc | 1954 | D | USA, Denver | 106400000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1954 S Unc | 1954 | S | USA, San Francisco | 22900000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1955 Proof | 1955 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1955 Unc | 1955 | USA, Philadelphia | 12800000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1955 D Unc | 1955 | D | USA, Denver | 14000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1955 S Unc | 1955 | S | USA, San Francisco | 18500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1956 Proof | 1956 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1956 Unc | 1956 | USA, Philadelphia | 109300000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1956 D Unc | 1956 | D | USA, Denver | 108000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1957 Proof | 1957 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1957 Unc | 1957 | USA, Philadelphia | 161400000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1957 D Unc | 1957 | D | USA, Denver | 113800000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1958 Proof | 1958 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1958 Unc | 1958 | USA, Philadelphia | 32700000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1958 D Unc | 1958 | D | USA, Denver | 137000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1959 Proof | 1959 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1959 Unc | 1959 | USA, Philadelphia | 86900000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1959 D Unc | 1959 | D | USA, Denver | 164900000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1960 Proof | 1960 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1960 Unc | 1960 | USA, Philadelphia | 72100000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1960 D Unc | 1960 | D | USA, Denver | 200200000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1961 Proof | 1961 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1961 Unc | 1961 | USA, Philadelphia | 96800000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1961 D Unc | 1961 | D | USA, Denver | 209100000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1962 Proof | 1962 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1962 Unc | 1962 | USA, Philadelphia | 75700000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1962 D Unc | 1962 | D | USA, Denver | 334900000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1963 Proof | 1963 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1963 Unc | 1963 | USA, Philadelphia | 123650000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1963 D Unc | 1963 | D | USA, Denver | 421476530  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1964 Proof | 1964 | USA, Philadelphia | Proof | Valor(USD) | ||
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1964 Unc | 1964 | USA, Philadelphia | 929360000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1964 D Unc | 1964 | D | USA, Denver | 1357517180  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1965 Unc | 1965 | USA, Philadelphia | 1652140570  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1966 Unc | 1966 | USA, Philadelphia | 1382734540  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1967 Unc | 1967 | USA, Philadelphia | 2244007320  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1968 Unc | 1968 | USA, Philadelphia | 424470000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1968 D Unc | 1968 | D | USA, Denver | 480748280  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1968 S Proof | 1968 | S | USA, San Francisco | 3041506  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1969 Unc | 1969 | USA, Philadelphia | 145790000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1969 D Unc | 1969 | D | USA, Denver | 563323870  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1969 S Proof | 1969 | S | USA, San Francisco | 2394631  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1970 Unc | 1970 | USA, Philadelphia | 345570000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1970 D Unc | 1970 | D | USA, Denver | 754942100  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1970 S Proof | 1970 | S | USA, San Francisco | 2632810  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1971 Unc | 1971 | USA, Philadelphia | 162690000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1971 D Unc | 1971 | D | USA, Denver | 377914240  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1971 S Proof | 1971 | S | USA, San Francisco | 3220733  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1972 Unc | 1972 | USA, Philadelphia | 431540000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1972 D Unc | 1972 | D | USA, Denver | 330290000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1972 S Proof | 1972 | S | USA, San Francisco | 3260996  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1973 Unc | 1973 | USA, Philadelphia | 315670000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1973 D Unc | 1973 | D | USA, Denver | 455032426  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1973 S Proof | 1973 | S | USA, San Francisco | 2760339  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1974 Unc | 1974 | USA, Philadelphia | 470248000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1974 D Unc | 1974 | D | USA, Denver | 571083000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1974 S Proof | 1974 | S | USA, San Francisco | 2612568  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1975 Unc | 1975 | USA, Philadelphia | 585673900  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1975 D Unc | 1975 | D | USA, Denver | 313705300  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1975 S Proof | 1975 | S | USA, San Francisco | 2845450  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1976 Unc | 1976 | USA, Philadelphia | 568760000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1976 D Unc | 1976 | D | USA, Denver | 695222774  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1976 S Proof | 1976 | S | USA, San Francisco | 4149730  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1977 Unc | 1977 | USA, Philadelphia | 796930000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1977 D Unc | 1977 | D | USA, Denver | 376607228  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1977 S Proof | 1977 | S | USA, San Francisco | 3251152  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1978 Unc | 1978 | USA, Philadelphia | 663980000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1978 D Unc | 1978 | D | USA, Denver | 282847540  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1978 S Proof | 1978 | S | USA, San Francisco | 3127781  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1979 Unc | 1979 | USA, Philadelphia | 315440000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1979 D Unc | 1979 | D | USA, Denver | 390921184  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1979 S Proof | 1979 | S | USA, San Francisco | 3677175  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1980 D Unc | 1980 | D | USA, Denver | 719354321  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1980 P Unc | 1980 | P | USA, Philadelphia | 735170000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1980 S Proof | 1980 | S | USA, San Francisco | 3554806  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1981 D Unc | 1981 | D | USA, Denver | 712284143  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1981 P Unc | 1981 | P | USA, Philadelphia | 676650000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1981 S Proof | 1981 | S | USA, Denver | 4063083  | Proof | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1982 D Unc | 1982 | D | USA, Denver | 542713584  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1983 D Unc | 1983 | D | USA, Denver | 730129224  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1983 P Unc | 1983 | P | USA, Philadelphia | 647025000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1984 D Unc | 1984 | D | USA, Denver | 704803976  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1984 P Unc | 1984 | P | USA, Philadelphia | 856669000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1985 D Unc | 1985 | D | USA, Denver | 587979970  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1985 P Unc | 1985 | P | USA, Philadelphia | 705200962  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1986 D Unc | 1986 | D | USA, Denver | 473326970  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1986 P Unc | 1986 | P | USA, Philadelphia | 682649970  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1987 D Unc | 1987 | D | USA, Denver | 653203402  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1987 P Unc | 1987 | P | USA, Philadelphia | 762709481  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1988 D Unc | 1988 | D | USA, Denver | 962385489  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1988 P Unc | 1988 | P | USA, Philadelphia | 1030550000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1989 D Unc | 1989 | D | USA, Denver | 896535597  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1989 P Unc | 1989 | P | USA, Philadelphia | 1298400000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1990 D Unc | 1990 | D | USA, Denver | 839995824  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1990 P Unc | 1990 | P | USA, Philadelphia | 1034340000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1991 D Unc | 1991 | D | USA, Denver | 601241114  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1991 P Unc | 1991 | P | USA, Philadelphia | 927220000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1992 D Unc | 1992 | D | USA, Denver | 616273932  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1992 P Unc | 1992 | P | USA, Philadelphia | 593500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1993 D Unc | 1993 | D | USA, Denver | 750110166  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1993 P Unc | 1993 | P | USA, Philadelphia | 766180000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1994 D Unc | 1994 | D | USA, Denver | 1303268110  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1994 P Unc | 1994 | P | USA, Philadelphia | 1189000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1995 D Unc | 1995 | D | USA, Denver | 1274890000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1995 P Unc | 1995 | P | USA, Philadelphia | 1125500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1996 D Unc | 1996 | D | USA, Denver | 1400300000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1996 P Unc | 1996 | P | USA, Philadelphia | 1421163000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1996 W Unc | 1996 | W | USA, West Point | 1457000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1997 D Unc | 1997 | D | USA, Denver | 979810000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1997 P Unc | 1997 | P | USA, Philadelphia | 991640000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1998 D Unc | 1998 | D | USA, Denver | 1172250000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1998 P Unc | 1998 | P | USA, Philadelphia | 1163000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1999 D Unc | 1999 | D | USA, Denver | 1397750000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 1999 P Unc | 1999 | P | USA, Philadelphia | 2164000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2000 D Unc | 2000 | D | USA, Denver | 1818700000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2000 P Unc | 2000 | P | USA, Philadelphia | 1842500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2001 D Unc | 2001 | D | USA, Denver | 1412800000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2001 P Unc | 2001 | P | USA, Philadelphia | 1369590000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2002 D Unc | 2002 | D | USA, Denver | 1379500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2002 P Unc | 2002 | P | USA, Philadelphia | 1187500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2003 D Unc | 2003 | D | USA, Denver | 986500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2003 P Unc | 2003 | P | USA, Philadelphia | 1085500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2004 D Unc | 2004 | D | USA, Denver | 1159500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2004 P Unc | 2004 | P | USA, Philadelphia | 1328000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2005 D Unc | 2005 | D | USA, Denver | 1423500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2005 P Unc | 2005 | P | USA, Philadelphia | 1412000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2006 D Unc | 2006 | D | USA, Denver | 1447000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2006 P Unc | 2006 | P | USA, Philadelphia | 1381000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2007 D Unc | 2007 | D | USA, Denver | 1012000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2007 P Unc | 2007 | P | USA, Philadelphia | 995000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2008 D Unc | 2008 | D | USA, Denver | 637500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2008 P Unc | 2008 | P | USA, Philadelphia | 413000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2009 D Unc | 2009 | D | USA, Denver | 49500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2009 P Unc | 2009 | P | USA, Philadelphia | 96500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2010 D Unc | 2010 | D | USA, Denver | 562000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2010 P Unc | 2010 | P | USA, Philadelphia | 557000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2011 D Unc | 2011 | D | USA, Denver | 754000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2011 P Unc | 2011 | P | USA, Philadelphia | 748000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2012 D Unc | 2012 | D | USA, Denver | 539500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2012 P Unc | 2012 | P | USA, Philadelphia | 519000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2013 D Unc | 2013 | D | USA, Denver | 1025500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2013 P Unc | 2013 | P | USA, Philadelphia | 1086500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2014 D Unc | 2014 | D | USA, Denver | 1177000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2014 P Unc | 2014 | P | USA, Philadelphia | 1125500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2015 D Unc | 2015 | D | USA, Denver | 1543500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2015 P Unc | 2015 | P | USA, Philadelphia | 1497510000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2016 D Unc | 2016 | D | USA, Denver | 1437000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2016 P Unc | 2016 | P | USA, Philadelphia | 1517000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2017 D Unc | 2017 | D | USA, Denver | 1290500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2017 P Unc | 2017 | P | USA, Philadelphia | 1437500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2018 D Unc | 2018 | D | USA, Denver | 1006000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2018 P Unc | 2018 | P | USA, Philadelphia | 1193000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2019 D Unc | 2019 | D | USA, Denver | 1001500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2019 P Unc | 2019 | P | USA, Philadelphia | 1147500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2020 D Unc | 2020 | D | USA, Denver | 1294000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2020 P Unc | 2020 | P | USA, Philadelphia | 1247500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2021 D Unc | 2021 | D | USA, Denver | 1066500000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2021 P Unc | 2021 | P | USA, Philadelphia | 987000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2022 D Unc | 2022 | D | USA, Denver | 1583000000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2024 D Unc | 2024 | D | USA, Denver | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2024 P Unc | 2024 | P | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2024 S Proof | 2024 | S | USA, San Francisco | Proof | Valor(USD) | |
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2023 D Unc | 2023 | D | USA, Denver | 734800000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2023 P Unc | 2023 | P | USA, Philadelphia | 692600000  | Unc | Valor(USD) | 
| USA 1 dime Roosevelt Dime 2023 S Proof | 2023 | S | USA, San Francisco | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento






















