USA 1 dollar Liberty Head


Atributos de las Monedas
| Region | USA |
|---|---|
| Denomination | 1 dollar |
| Krause number | KM# 73 |
| Metal | Other |
| thickness | 1 mm |
| diameter | 13 mm |
| weight | 1.672 g |
Anverso:

Liberty
Star
Creators:
James Barton Longacre
LIBERTY
Reverso:

Wreath
Creators:
James Barton Longacre
1 DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1 dollar Liberty Head 1850 Proof | 1850 | USA, Philadelphia | 2 | Proof | Valor(USD) | |
| USA 1 dollar Liberty Head 1858 Unc | 1858 | Unc | Valor(USD) | |||
| USA 1 dollar Liberty Head 1859 Unc | 1859 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1860 Unc | 1860 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1868 Unc | 1868 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1869 Unc | 1869 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1870 Unc | 1870 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1870 Unc | 1870 | Unc | Valor(USD) | |||
| USA 1 dollar Liberty Head 1876 Unc | 1876 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2024-09-10 08:13:28


Usuario desde US
Hora: 2024-09-10 07:53:43













