USA 25 cent Capped Bust Quarter small eagle


Atributos de las Monedas
Region | USA |
---|---|
Metal | 90% Silver, 10% Copper |
diameter | 24.3 mm |
weight | 6.74 g |
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 25 cent Capped Bust Quarter small eagle 1831 Proof | 1831 | USA, Philadelphia | 20 | Proof | Valor(USD) | |
USA 25 cent Capped Bust Quarter small eagle 1833 Proof | 1833 | USA, Philadelphia | 5 | Proof | Valor(USD) | |
USA 25 cent Capped Bust Quarter small eagle 1834 Proof | 1834 | USA, Philadelphia | 10 | Proof | Valor(USD) | |
USA 25 cent Capped Bust Quarter small eagle 1835 Proof | 1835 | USA, Philadelphia | 8 | Proof | Valor(USD) | |
USA 25 cent Capped Bust Quarter small eagle 1836 Proof | 1836 | USA, Philadelphia | 5 | Proof | Valor(USD) | |
USA 25 cent Capped Bust Quarter small eagle 1838 Proof | 1838 | USA, Philadelphia | 3 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: e****b
IP: 94.***.235
Red: 4G
Área: UA
Dispositivo: samsung-SM-A325F
Hora: 2025-03-31 09:45:03


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:49:47


Usuario: M****d
IP: 38.***.77
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A256E
Hora: 2025-03-31 09:49:23


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:48:04


Usuario: M****P
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:47:35