France 5 francs


Atributos de las Monedas
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 5 francs |
Krause number | KM# 888b |
Metal | Aluminium |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 31 mm |
weight | 3.5 g |
Anverso:

People
Creators:
André-Henri Lavrillier (A.LAVRILLIER)
A. LAVRILLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Reverso:

Wreath
Creators:
André-Henri Lavrillier (A.LAVRILLIER)
5 FRANCS
RF
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 5 francs 1938 Unc | 1938 | 10144000 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1939 Unc | 1939 | Unc | Valor(USD) | |||
France 5 francs 1940 Unc | 1940 | 38758000 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1945 C Unc | 1945 | C | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1945 Unc | 1945 | 13004007 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1946 Unc | 1946 | 21789837 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1946 Unc | 1946 | Unc | Valor(USD) | |||
France 5 francs 1947 Unc | 1947 | 2662000 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1945 C Unc | 1945 | C | 2208114 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1945 B Unc | 1945 | B | 6043200 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1945 Unc | 1945 | 95398800 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1946 C Unc | 1946 | C | 1268907 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1946 B Unc | 1946 | B | 13360400 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1946 Unc | 1946 | 61332000 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1947 B Unc | 1947 | B | 30838800 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1947 Unc | 1947 | 46575600 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1948 B Unc | 1948 | B | 28046800 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1948 Unc | 1948 | 104473600 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1949 B Unc | 1949 | B | 48414000 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1949 Unc | 1949 | 203251600 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1950 B Unc | 1950 | B | 28952000 | Unc | Valor(USD) | |
France 5 francs 1950 Unc | 1950 | 128371600 | Unc | Valor(USD) | ||
France 5 francs 1952 Unc | 1952 | 4000000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:49:05


Usuario: e****c
IP: 200.***.217
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23053RN02A
Hora: 2025-03-31 09:43:17


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:44:29


Usuario: Y****x
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:40:01


Usuario: A****j
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:36:54