France ½ franc


Atributos de las Monedas
Region | FRA |
---|---|
Denomination | ½ franc |
Krause number | KM# 931 |
Metal | Nickel |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 19.5 mm |
weight | 4.5 g |
Anverso:

People
Description:
Sower
Creators:
Louis-Oscar Roty (O.Roty)
O.Roty
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Reverso:

Plant
Description:
Olive branch
Creators:
Louis-Oscar Roty (O.Roty)
1/2 FRANC
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France ½ franc 1965 Unc | 1965 | 184833601 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1966 Unc | 1966 | 88890400 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1967 Unc | 1967 | 28392000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1968 Unc | 1968 | 57548000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1969 Unc | 1969 | 47144001 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1970 Unc | 1970 | 42298001 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1971 Unc | 1971 | 36068001 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1972 Unc | 1972 | 42302001 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1973 Unc | 1973 | 48372001 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1974 Unc | 1974 | 37072000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1975 Unc | 1975 | 22752000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1976 Unc | 1976 | 115314000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1977 Unc | 1977 | 131644000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1978 Unc | 1978 | 63360000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1979 Unc | 1979 | 10000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1980 Unc | 1980 | 60000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1981 Unc | 1981 | 24000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1982 Unc | 1982 | 50400 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1983 Unc | 1983 | 49984400 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1984 Unc | 1984 | 79987600 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1985 Unc | 1985 | 49988000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1986 Unc | 1986 | 109988000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1987 Unc | 1987 | 49984000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1988 Unc | 1988 | 85600 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1989 Unc | 1989 | 83200 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1990 Unc | 1990 | 5000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1991 Unc | 1991 | 2500 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1991 Proof | 1991 | 6232 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1991 Unc | 1991 | 49988000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1992 Unc | 1992 | 29968000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1992 Proof | 1992 | 4938 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1992 Unc | 1992 | 2698 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1993 Unc | 1993 | 3095 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1993 Unc | 1993 | 24972000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1993 Proof | 1993 | 5309 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1994 Dolphin Unc | 1994 | Dolphin | 10000000 | Unc | Valor(USD) | |
France ½ franc 1994 Dolphin Proof | 1994 | Dolphin | 4566 | Proof | Valor(USD) | |
France ½ franc 1994 Bee Unc | 1994 | Bee | 29972100 | Unc | Valor(USD) | |
France ½ franc 1995 Unc | 1995 | 29976000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1995 Proof | 1995 | 4796 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1996 Unc | 1996 | 55977500 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1996 Proof | 1996 | 5319 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1997 Unc | 1997 | 99976000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1997 Proof | 1997 | 6436 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1998 Unc | 1998 | 25000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1998 Proof | 1998 | 7404 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1999 Unc | 1999 | 25000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 1999 Proof | 1999 | 10000 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 2000 Unc | 2000 | 100500 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 2000 Proof | 2000 | 15000 | Proof | Valor(USD) | ||
France ½ franc 2000 Unc | 2000 | 75000000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 2001 Unc | 2001 | 125000 | Unc | Valor(USD) | ||
France ½ franc 2001 Proof | 2001 | 35000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: r****1
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:43:08


Usuario: a****m
IP: 50.***.40
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S908U
Hora: 2025-03-31 09:53:04


Usuario: o****4
IP: 98.***.202
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S918U
Hora: 2025-03-31 09:43:04


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:44:29


Usuario: L****h
IP: 73.***.26
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-T510
Hora: 2025-03-31 09:51:03