Germany 1 pfennig


Atributos de las Monedas
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 1 pfennig | 
| Krause number | KM# 105 | 
| Metal | Copper plated Steel | 
| thickness | 1.38 mm | 
| diameter | 16.5 mm | 
| weight | 2 g | 
Anverso:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
1 PFENNIG
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 pfennig 1997 A Unc | 1997 | A | 70000  | Unc | Valor(USD) | |
| Germany 1 pfennig 1999 J Unc | 1999 | J | 70000  | Unc | Valor(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 G Unc | 2001 | G | 153018  | Unc | Valor(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 F Unc | 2001 | F | 135808  | Unc | Valor(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 A Unc | 2001 | A | 135808  | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2024-09-10 08:11:30


Usuario desde US
Hora: 2024-09-10 08:09:49


Usuario desde US
Hora: 2024-09-10 08:05:31


Usuario desde US
Hora: 2024-09-10 04:13:50


Usuario desde US
Hora: 2024-09-02 01:18:51













