Germany 1 pfennig


Atributos de las Monedas
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 1 pfennig | 
| Krause number | KM# A101 | 
| Metal | Bronze plated Steel | 
| thickness | 1.38 mm | 
| diameter | 16.5 mm | 
| weight | 2 g | 
Anverso:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BANK DEUTSCHER LÄNDER
Reverso:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
1 PFENNIG
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 pfennig 1948 J Unc | 1948 | J | Germany, Hamburg | 79303728  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1948 J Proof | 1948 | J | Germany, Hamburg | 100  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1948 G Unc | 1948 | G | Germany, Karlsruhe | 45603955  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1948 F Unc | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 68202676  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1948 F Proof | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 250  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1948 D Unc | 1948 | D | Germany, Munich | 46324750  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1948 D Proof | 1948 | D | Germany, Munich | 250  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1949 J Unc | 1949 | J | Germany, Hamburg | 101931470  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1949 J Proof | 1949 | J | Germany, Hamburg | 200  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1949 G Unc | 1949 | G | Germany, Karlsruhe | 70954433  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1949 F Unc | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 129935083  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1949 F Proof | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 250  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1949 D Unc | 1949 | D | Germany, Munich | 99862735  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1949 D Proof | 1949 | D | Germany, Munich | 250  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:17


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:41:17


Usuario desde AR
Hora: 2025-03-31 09:44:08


Usuario desde CA
Hora: 2025-03-31 09:49:47


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:49:51













