France 2 francs


Atributos de las Monedas
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 2 francs |
Krause number | KM# 886a |
Metal | Aluminium |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 27 mm |
weight | 2.2 g |
Anverso:

People
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
MORLON
RÉPVBLIQVE FRANÇAISE
Reverso:

Cornucopia
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
2 FRANCS
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 2 francs 1941 Unc | 1941 | 10218717 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1944 Unc | 1944 | 7244000 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1945 C Unc | 1945 | C | 1164705 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 francs 1945 B Unc | 1945 | B | 1726144 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 francs 1945 Unc | 1945 | 16635896 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1946 B Unc | 1946 | B | 6017500 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 francs 1946 Unc | 1946 | 36462877 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1947 B Unc | 1947 | B | 26219500 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 francs 1947 Unc | 1947 | 78984000 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1948 B Unc | 1948 | B | 39090000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 francs 1948 Unc | 1948 | 32354500 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1949 B Unc | 1949 | B | 23955000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 francs 1949 Unc | 1949 | 13683500 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1950 B Unc | 1950 | B | 18185000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 francs 1950 Unc | 1950 | 12190508 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1958 Unc | 1958 | 9906000 | Unc | Valor(USD) | ||
France 2 francs 1959 Unc | 1959 | 17774000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: C****6
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:49:51


Usuario: Z****q
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:40:01


Usuario: e****6
IP: 75.***.117
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 14 Pro
Hora: 2025-03-31 09:42:53


Usuario: E****T
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:42:20


Usuario: e***r
IP: 38.***.123
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: InfinixX6525
Hora: 2025-03-31 09:41:17