Italy 100 lire


Atributos de las Monedas
| Region | ITA |
|---|---|
| Denomination | 100 lire |
| Krause number | KM# 159 |
| Metal | Copper-Nickel |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 22 mm |
| weight | 4.5 g |
Anverso:

People
Creators:
Laura Cretara (L.CRETARA)
L.CRETARA
REPVBBLICA ITALIANA
Reverso:

Animals
Bird
Plant
Description:
DolphinEarsOlive branch
Creators:
Laura Cretara (L.CRETARA)
100 LIRE
R
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 100 lire 1993 R Unc | 1993 | R | Unc | Valor(USD) | ||
| Italy 100 lire 1993 R Unc | 1993 | R | 211507200 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1993 R Proof | 1993 | R | 8500 | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1994 R Unc | 1994 | R | 180000000 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1994 R Proof | 1994 | R | 8500 | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1996 R Unc | 1996 | R | 210000000 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1996 R Proof | 1996 | R | 8000 | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1997 R Unc | 1997 | R | 70000000 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1997 R Proof | 1997 | R | 8440 | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1998 R Unc | 1998 | R | 120000000 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1998 R Proof | 1998 | R | 9000 | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1999 R Unc | 1999 | R | 120000000 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 1999 R Proof | 1999 | R | 8500 | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 2000 R Unc | 2000 | R | 61400 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 2000 R Proof | 2000 | R | 8960 | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 2001 R Unc | 2001 | R | 115250 | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 100 lire 2001 R Proof | 2001 | R | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:39:05


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:56


Usuario desde CA
Hora: 2025-03-31 09:43:08


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:38:13


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:38:13












