Italy 2 euro


Atributos de las Monedas
| Region | ITA | 
|---|---|
| Denomination | 2 euro | 
| Krause number | KM# 251 | 
| Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring | 
| thickness | 2.2 mm | 
| diameter | 25.75 mm | 
| weight | 8.5 g | 
Anverso:

Art
Star
Description:
Dante Alighieri - Rafael Sanzio (1510-1511, Vatican City)
Creators:
Maria Carmela Colaneri (M.C.C)
M.C.C
R
RI
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 2 euro 2002 R Unc | 2002 | R | 463402200  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2003 R Unc | 2003 | R | 36098000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2003 R Proof | 2003 | R | 12000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2004 R Unc | 2004 | R | 6925000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2004 R Proof | 2004 | R | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2005 R Unc | 2005 | R | 61943900  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2005 R Proof | 2005 | R | 6600  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2006 R Unc | 2006 | R | 9951700  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2006 R Proof | 2006 | R | 5800  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2007 R Unc | 2007 | R | 4955490  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2007 R Proof | 2007 | R | 5500  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2008 R Unc | 2008 | R | 2456400  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2008 R Proof | 2008 | R | 5000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2009 R Unc | 2009 | R | 1953900  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2009 R Proof | 2009 | R | 5500  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2010 R Unc | 2010 | R | 5788100  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2010 R Proof | 2010 | R | 5000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2011 R Unc | 2011 | R | 13958000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2011 R Proof | 2011 | R | 5500  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2012 R Unc | 2012 | R | 26971010  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2012 R Proof | 2012 | R | 3990  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2013 R Unc | 2013 | R | 9975180  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2013 R Proof | 2013 | R | 2820  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2014 R Unc | 2014 | R | 2975310  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2014 R Proof | 2014 | R | 3090  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2015 R Unc | 2015 | R | 1959660  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2015 R Proof | 2015 | R | 2340  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2016 R Unc | 2016 | R | 1978560  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2016 R Proof | 2016 | R | 2040  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | 1976000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | 3000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | 23977000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | 3000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | 11958000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | 2000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | 13978000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | 2000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | 25000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | 24979500  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | 2500  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | 21977000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | 4000  | Proof | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | 15000  | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 2 euro 2024 R Proof | 2024 | R | 4000  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:52:25


Usuario desde UA
Hora: 2025-03-31 09:45:03


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:05


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:39:19


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:43:05













