Germany 2 mark


Atributos de las Monedas
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 2 mark | 
| Krause number | KM# 111 | 
| Metal | Copper-Nickel | 
| thickness | 1.87 mm | 
| diameter | 25.5 mm | 
| weight | 7 g | 
Anverso:

Coat of arms
Description:
Eagle (heraldry)
Creators:
Josef Bernhart
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Plant
Description:
EarsVitis (grapevine)
Creators:
Josef Bernhart
2 DEUTSCHE MARK
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 2 mark 1951 J Unc | 1951 | J | Germany, Hamburg | 20104239  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 2 mark 1951 J Proof | 1951 | J | Germany, Hamburg | 180  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 2 mark 1951 G Unc | 1951 | G | Germany, Karlsruhe | 13011931  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 2 mark 1951 F Unc | 1951 | F | Germany, Stuttgart | 22608732  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 2 mark 1951 F Proof | 1951 | F | Germany, Stuttgart | 150  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 2 mark 1951 D Unc | 1951 | D | Germany, Munich | 19564160  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 2 mark 1951 D Proof | 1951 | D | Germany, Munich | 200  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:38:14


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:17


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:49:47


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:37:20


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:46:30













