Italy 1000 lire


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1000 lire |
Krause number | KM# 194 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel center, Aluminium-Bronze ring |
thickness | 2 mm |
diameter | 27 mm |
weight | 8.8 g |
Anverso:

Effigy of the Republic
Star
Creators:
Laura Cretara (L.CRETARA)
L.CRETARA
REPVBBLICA ITALIANA
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Uliana Pernazza (PERNAZZA)
L.1000
PERNAZZA
R
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy lire 1997 R Unc | 1997 | R | Italy, Rome | 100000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy lire 1997 R Unc | 1997 | R | 80000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy lire 1997 R Proof | 1997 | R | 8440 | Proof | Valor(USD) | |
Italy lire 1998 R Unc | 1998 | R | 180000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy lire 1998 R Proof | 1998 | R | 9000 | Proof | Valor(USD) | |
Italy lire 1999 R Unc | 1999 | R | 51800 | Unc | Valor(USD) | |
Italy lire 1999 R Proof | 1999 | R | 8500 | Proof | Valor(USD) | |
Italy lire 2000 R Unc | 2000 | R | 61400 | Unc | Valor(USD) | |
Italy lire 2000 R Proof | 2000 | R | 8960 | Proof | Valor(USD) | |
Italy lire 2001 R Unc | 2001 | R | 115250 | Unc | Valor(USD) | |
Italy lire 2001 R Proof | 2001 | R | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: n****f
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:38:13


Usuario: b****P
IP: 179.***.14
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23021RAAEG
Hora: 2025-03-31 09:41:13


Usuario: M***r
IP: 97.***.141
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S916U
Hora: 2025-03-31 09:50:57


Usuario: Y****c
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:40:44


Usuario: p****x
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:42:20