Italy 50 lire


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 50 lire |
Krause number | KM# 95.2 |
Metal | Stainless Steel |
thickness | 2 mm |
diameter | 16.55 mm |
weight | 2.7 g |
Anverso:

People
Creators:
Giuseppe Romagnoli (ROMAGNOLI), Pietro Giampaoli (GIAMPAOLI INC.)
GIAMPAOLI INC.
REPVBBLICA ITALIANA
ROMAGNOLI
Reverso:

Myth
Description:
Vulcan (Roman god of fire)
Creators:
Giuseppe Romagnoli (ROMAGNOLI), Pietro Giampaoli (GIAMPAOLI INC.)
L.50
R
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 50 lire 1954 R Unc | 1954 | R | 17600000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1955 R Unc | 1955 | R | 17600000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1956 R Unc | 1956 | R | 69400000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1957 R Unc | 1957 | R | 8925000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1958 R Unc | 1958 | R | 825000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1959 R Unc | 1959 | R | 8800000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1960 R Unc | 1960 | R | 2025000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1961 R Unc | 1961 | R | 11100000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1962 R Unc | 1962 | R | 17700000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1963 R Unc | 1963 | R | 31600000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1964 R Unc | 1964 | R | 37900000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1965 R Unc | 1965 | R | 25300000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1966 R Unc | 1966 | R | 27400000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1967 R Unc | 1967 | R | 28000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1968 R Unc | 1968 | R | 17800000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1969 R Unc | 1969 | R | 23010000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1970 R Unc | 1970 | R | 21411000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1971 R Unc | 1971 | R | 32400000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1972 R Unc | 1972 | R | 39000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1973 R Unc | 1973 | R | 49500000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1974 R Unc | 1974 | R | 63300000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1975 R Unc | 1975 | R | 86900000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1976 R Unc | 1976 | R | 180600000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1977 R Unc | 1977 | R | 293800000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1978 R Unc | 1978 | R | 416808000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1979 R Unc | 1979 | R | 315000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1980 R Unc | 1980 | R | 94800000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1981 R Unc | 1981 | R | 140000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1982 R Unc | 1982 | R | 54500000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1983 R Unc | 1983 | R | 20000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1984 R Unc | 1984 | R | 10000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1985 R Unc | 1985 | R | 10000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1985 R Proof | 1985 | R | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1986 R Unc | 1986 | R | 15000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1986 R Proof | 1986 | R | 17500 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1987 R Unc | 1987 | R | 14700000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1987 R Proof | 1987 | R | 10000 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1988 R Unc | 1988 | R | 20000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1988 R Proof | 1988 | R | 9000 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1989 R Unc | 1989 | R | 26500000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1989 R Proof | 1989 | R | 9260 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1990 R Unc | 1990 | R | 45500000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1990 R Proof | 1990 | R | 9400 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1991 R Unc | 1991 | R | 60000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1991 R Proof | 1991 | R | 11000 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1992 R Unc | 1992 | R | 90000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1992 R Proof | 1992 | R | 9500 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1993 R Unc | 1993 | R | 140000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1993 R Proof | 1993 | R | 8500 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1994 R Unc | 1994 | R | 95255000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1994 R Proof | 1994 | R | 8500 | Proof | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1995 R Unc | 1995 | R | 80000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 50 lire 1995 R Proof | 1995 | R | 7960 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: i****7
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:40:44


Usuario: S***n
IP: 74.***.197
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A536U1
Hora: 2025-03-31 09:37:31


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario: A****A
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:36:54


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:47:26