Spain 1 peseta


Atributos de las Monedas
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 1 peseta |
| Krause number | KM# 832 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.55 mm |
| diameter | 14 mm |
| weight | 0.55 g |
Anverso:

Royal family
Description:
Juan Carlos I (King of Spain)
1 PESETA
ESPAÑA
JUAN CARLOS I
Reverso:

Coat of arms
Crowns
M
PLVS VLTRA
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 1 peseta 1989 M Unc | 1989 | M | Unc | Valor(USD) | ||
| Spain 1 peseta 1990 M Unc | 1990 | M | 197700000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1991 M Unc | 1991 | M | 173780000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1992 M Unc | 1992 | M | 168870000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1993 M Unc | 1993 | M | 300013000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1993 M Proof | 1993 | M | 30000 | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1994 M Unc | 1994 | M | 162860000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1995 M Unc | 1995 | M | 183175000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1996 M Unc | 1996 | M | 259153000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1997 M Unc | 1997 | M | 342620000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1998 M Unc | 1998 | M | 411614000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 1999 M Unc | 1999 | M | 84946000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 2000 M Unc | 2000 | M | 90200000 | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 1 peseta 2001 M Unc | 2001 | M | 63300000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:57


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:48:07


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:01


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:23













