Spain 1 peseta


Atributos de las Monedas
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 peseta |
Krause number | KM# 806 |
Metal | Aluminium-Bronze |
thickness | 1.6 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 3.5 g |
Anverso:

Royal family
Description:
Juan Carlos I (King of Spain)
1975
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
Reverso:

Coat of arms
UNA GRANDE LIBRE PLUS ULTRA
UNA PESETA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 peseta 1975 80 Unc | 1975 | 80 | Spain, Madrid | 545000000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 peseta 1975 79 Unc | 1975 | 79 | Spain, Madrid | 242000000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 peseta 1975 79 Proof | 1975 | 79 | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 peseta 1975 78 Unc | 1975 | 78 | Spain, Madrid | 603320000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 peseta 1975 77 Unc | 1975 | 77 | Spain, Madrid | 650000000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 peseta 1975 77 Proof | 1975 | 77 | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 peseta 1975 76 Unc | 1975 | 76 | Spain, Madrid | 120000000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 peseta 1975 76 Proof | 1975 | 76 | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: 7****Y
IP: 174.***.16
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G973U
Hora: 2025-03-31 09:49:47


Usuario: t****X
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:43:39


Usuario: h****2
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:36:54


Usuario: S***n
IP: 74.***.197
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A536U1
Hora: 2025-03-31 09:40:04


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:43:05