Spain 1 peseta


Atributos de las Monedas
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 peseta |
Krause number | KM# 775 |
Metal | Aluminium-Bronze |
thickness | 1.35 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 3.5 g |
Anverso:

Head of state
Description:
Francisco Franco (Head of State of Spain)
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
Reverso:

Coat of arms
UNA GRANDE LIBRE PLUS ULTRA
UNA PESETA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 peseta 1946 Unc | 1946 | 5000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | Unc | Valor(USD) | |||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 50000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 34000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 19195000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 12000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 4000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 27600000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 6500000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 5000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 6000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 118000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 72000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 43000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 37000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 25830000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 80000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 70000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 36000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 32000000 | Unc | Valor(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 63000000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: K****O
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:43:39


Usuario: u****L
IP: 172.***.217
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:37:20


Usuario: A****a
IP: 179.***.112
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog545G
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario: c****y
IP: 186.***.165
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-M115M
Hora: 2025-03-31 09:46:22


Usuario: A****f
IP: 24.***.243
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motogstylus5G-2023
Hora: 2025-03-31 09:45:16