Japan 20 sen


Atributos de las Monedas
Region | JPN |
---|---|
Denomination | 20 sen |
Krause number | Y# 24 |
Metal | Silver 0.800 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23.5 mm |
weight | 5.39 g |
Anverso:

Legendary creature
20 SEN
大日本
Reverso:

Symbols
Wreath
二十錢
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 20 sen 1905 Unc | 1905 | Japan, Osaka | 8444930 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1904 Unc | 1904 | Japan, Osaka | 5250000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1901 Unc | 1901 | Japan, Osaka | 500000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1900 Unc | 1900 | Japan, Osaka | 800000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1899 Unc | 1899 | Japan, Osaka | 15000000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1898 Unc | 1898 | Japan, Osaka | 17984212 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1897 Unc | 1897 | Japan, Osaka | 7516448 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1896 Unc | 1896 | Japan, Osaka | 2599340 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1895 Unc | 1895 | Japan, Osaka | 7000000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1894 Unc | 1894 | Japan, Osaka | 4500000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1893 Unc | 1893 | Japan, Osaka | 3445307 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1892 Unc | 1892 | Japan, Osaka | 3054693 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1891 Unc | 1891 | Japan, Osaka | 2500000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1888 Unc | 1888 | Japan, Osaka | 703920 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1887 Unc | 1887 | Japan, Osaka | 4794755 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1885 Unc | 1885 | Japan, Osaka | 4205723 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1877 Unc | 1877 | Japan, Osaka | 5199731 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1876 Unc | 1876 | Japan, Osaka | 9200892 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1875 Unc | 1875 | Japan, Osaka | 612736 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1874 Unc | 1874 | Japan, Osaka | 3024242 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 20 sen 1873 Unc | 1873 | Japan, Osaka | 6214284 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: C***l
IP: 71.***.35
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S928U1
Hora: 2025-03-31 09:41:50


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:46:49


Usuario: w****U
IP: 200.***.217
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23053RN02A
Hora: 2025-03-31 09:48:07


Usuario: b****S
IP: 172.***.162
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: T-Mobile-REVVLV+5G
Hora: 2025-03-31 09:40:38


Usuario: A****7
IP: 82.***.122
Red: WIFI
Área: GB
Dispositivo: samsung-SM-S918B
Hora: 2025-03-31 09:40:59