Spain 10 pesetas


Atributos de las Monedas
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 10 pesetas |
Krause number | KM# 903 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.05 mm |
diameter | 18.5 mm |
weight | 3.95 g |
Anverso:

Royal family
1992
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
Reverso:

Coat of arms
Crowns
10 PESETAS
M
PLUS ULTRA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 10 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 14965000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 10 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2125000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 10 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 2400000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 10 pesetas 1992 M Unc | 1992 | M | Spain, Madrid | 51820000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:43:17


Usuario desde MX
Hora: 2025-03-31 09:47:34


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:46:22


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:38:14


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:56