Spain 500 pesetas


Atributos de las Monedas
| Region | ESP | 
|---|---|
| Denomination | 500 pesetas | 
| Krause number | KM# 831 | 
| Metal | Aluminium-Bronze | 
| thickness | 2.8 mm | 
| diameter | 28 mm | 
| weight | 12 g | 
Anverso:

Royal family
Description:
Juan Carlos I (King of Spain)
JUAN CARLOS I Y SOFIA
Reverso:

Coat of arms
Crowns
500 PESETAS
ESPAÑA
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 500 pesetas 1987 M Unc | 1987 | M | 400000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1988 M Unc | 1988 | M | 81309000  | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1989 M Unc | 1989 | M | 103861000  | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1990 M Unc | 1990 | M | 28372000  | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:36:54


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:39:46


Usuario desde GB
Hora: 2025-03-31 09:40:59













