Spain 500 pesetas


Atributos de las Monedas
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 500 pesetas |
Krause number | KM# 924 |
Metal | Aluminium-Bronze |
thickness | 2.8 mm |
diameter | 28 mm |
weight | 12 g |
Anverso:

Royal family
JUAN CARLOS I Y SOFIA
Reverso:

Coat of arms
Crowns
500 PESETAS
ESPAÑA
PLUS ULTRA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 500 pesetas 1993 M Unc | 1993 | M | 3059000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 1993 M Proof | 1993 | M | 30000 | Proof | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 1994 M Unc | 1994 | M | 3041000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 1995 M Unc | 1995 | M | 1015000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 1996 M Unc | 1996 | M | 1031000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 1997 M Unc | 1997 | M | 4881000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 5161000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2030000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 4500000 | Unc | Valor(USD) | |
Spain 500 pesetas 2001 M Unc | 2001 | M | 3300000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:47:26


Usuario: T****t
IP: 24.***.243
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motogstylus5G-2023
Hora: 2025-03-31 09:45:16


Usuario: S****d
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:43:39


Usuario: o****1
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:40:21


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:51:45