Spain 50 pesetas


Atributos de las Monedas
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 50 pesetas |
Krause number | KM# 788 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.4 mm |
diameter | 30 mm |
weight | 12.4 g |
Anverso:

Head of state
Description:
Francisco Franco (Head of State of Spain)
1957
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
Reverso:

Bird
Coat of arms
Description:
Eagle
50 PTAS
UNA GRANDE LIBRE PLUS ULTRA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 50 pesetas 1957 BA Unc | 1957 | BA | Spain, Madrid | 43000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 75 Unc | 1957 | 75 | Spain, Madrid | 24845000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 74 Unc | 1957 | 74 | Spain, Madrid | 850000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 73 Proof | 1957 | 73 | Spain, Madrid | 75000 | Proof | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 72 Proof | 1957 | 72 | Spain, Madrid | 25000 | Proof | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 71 Proof | 1957 | 71 | Spain, Madrid | 28000 | Proof | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 70 Proof | 1957 | 70 | Spain, Madrid | 23000 | Proof | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 69 Unc | 1957 | 69 | Spain, Madrid | 4400000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 68 Unc | 1957 | 68 | Spain, Madrid | 19000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 67 Unc | 1957 | 67 | Spain, Madrid | 1200 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 60 Unc | 1957 | 60 | Spain, Madrid | 1000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 59 Unc | 1957 | 59 | Spain, Madrid | 21471000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 58 LG Unc | 1957 | 58_LG | Spain, Madrid | 28000000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 58 GL Unc | 1957 | 58_GL | Spain, Madrid | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: z****M
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:44:08


Usuario: e***r
IP: 38.***.123
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: InfinixX6525
Hora: 2025-03-31 09:41:17


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:53:02


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:45:29


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:50:30