Germany 10 pfennig


Atributos de las Monedas
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 pfennig |
Krause number | KM# 4 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.35 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 4 g |
Anverso:

Coat of arms
Description:Eagle (heraldry)
Reverso:

10 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 pfennig 1873 H Unc | 1873 | H | Germany, Darmstadt | 44000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 G Unc | 1873 | G | Germany, Karlsruhe | 519000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 F Unc | 1873 | F | Germany, Stuttgart | 476000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 D Unc | 1873 | D | Germany, Munich | 472000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 C Unc | 1873 | C | Germany, Frankfurt am Main | 522133 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 B Unc | 1873 | B | Germany, Hannover | 332581 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 A Unc | 1873 | A | Germany, Berlin | 930854 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 H Unc | 1874 | H | Germany, Darmstadt | 3323000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 G Unc | 1874 | G | Germany, Karlsruhe | 5552000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 F Unc | 1874 | F | Germany, Stuttgart | 7309000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 E Unc | 1874 | E | Germany, Dresden | 3157000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 D Unc | 1874 | D | Germany, Munich | 3586000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 C Unc | 1874 | C | Germany, Frankfurt am Main | 12029314 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 B Unc | 1874 | B | Germany, Hannover | 2669093 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 A Unc | 1874 | A | Germany, Berlin | 7664444 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 9407000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 4268000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 5390000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 7975000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 9833000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 13365000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 8304202 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 4120400 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 15522645 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 11315000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 3227000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 6222000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 7034000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 6161000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 16787000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 13214086 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 10120520 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 34175109 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 J Unc | 1888 | J | Germany, Hamburg | 1436000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 G Unc | 1888 | G | Germany, Karlsruhe | 1081000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 F Unc | 1888 | F | Germany, Stuttgart | 1340000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 E Unc | 1888 | E | Germany, Muldenhütten | 1268000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 D Unc | 1888 | D | Germany, Munich | 2493000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 A Unc | 1888 | A | Germany, Berlin | 8519446 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 J Unc | 1889 | J | Germany, Hamburg | 1638000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 G Unc | 1889 | G | Germany, Karlsruhe | 1223000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 F Unc | 1889 | F | Germany, Stuttgart | 2432000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 E Unc | 1889 | E | Germany, Muldenhütten | 1493000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 D Unc | 1889 | D | Germany, Munich | 2813000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 A Unc | 1889 | A | Germany, Berlin | 11541679 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: w****J
IP: 186.***.165
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-M115M
Hora: 2025-03-31 09:46:22


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:50:17


Usuario: j****X
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:37:53


Usuario: 3****H
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:45:53


Usuario: 9****d
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:38:13