Germany 5 euro Temperate Zone


Atributos de las Monedas
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 euro |
Krause number | UC# 222 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.3 mm |
diameter | 27.25 mm |
weight | 9 g |
Anverso:

Coat of arms
Star
Creators:
Stefanie Radtke
2019
5 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Animals
Nature
Creators:
Peter Lasch (PL)
GEMÄSSIGTE ZONE
PL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: o****G
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:37:45


Usuario: R****t
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:42:29


Usuario: v****U
IP: 179.***.112
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog545G
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario: 0****g
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:44:08


Usuario: 8****i
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:41:14