Germany 5 euro Temperate Zone


Atributos de las Monedas
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 euro |
Krause number | UC# 222 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.3 mm |
diameter | 27.25 mm |
weight | 9 g |
Anverso:

Coat of arms
Star
Creators:
Stefanie Radtke
2019
5 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Animals
Nature
Creators:
Peter Lasch (PL)
GEMÄSSIGTE ZONE
PL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | 600000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 5 euro Temperate Zone 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: N****p
IP: 50.***.40
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S908U
Hora: 2025-03-31 09:43:50


Usuario: 3****3
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:42:29


Usuario: 3****Q
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:36


Usuario: g****v
IP: 179.***.14
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23021RAAEG
Hora: 2025-03-31 09:41:13


Usuario: F****t
IP: 179.***.14
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23021RAAEG
Hora: 2025-03-31 09:40:30