Germany 10 euro In the Air - An Land


Atributos de las Monedas
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 231 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.25 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Anverso:

Coat of arms
Creators:
Andre Witting
10 EURO
2020
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
Reverso:

Transport
Creators:
Andre Witting (AW)
AN LAND
AW
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 J Unc | 2020 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 J Proof | 2020 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 G Unc | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 G Proof | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 F Unc | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 F Proof | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 D Unc | 2020 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 D Proof | 2020 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 A Unc | 2020 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 A Proof | 2020 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: S***n
IP: 74.***.197
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A536U1
Hora: 2025-03-31 09:40:04


Usuario: V****1
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:41:14


Usuario: R****Q
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:42:20


Usuario: S***a
IP: 98.***.81
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S711U
Hora: 2025-03-31 09:36:52


Usuario: A****s
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:36