Germany 10 euro In the Air - On Water


Atributos de las Monedas
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 236 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.25 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Anverso:

Coat of arms
Creators:
Andre Witting
10 EURO
2021
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Transport
Creators:
Daniel Engelberg (DE)
AUF DEM WASSER
DE
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 J Unc | 2021 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 J Proof | 2021 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 G Unc | 2021 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 G Proof | 2021 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 F Unc | 2021 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 F Proof | 2021 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 D Unc | 2021 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 D Proof | 2021 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 A Unc | 2021 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 A Proof | 2021 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: z****h
IP: 172.***.217
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:37:20


Usuario: M****K
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:42:09


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:44:09


Usuario: C***l
IP: 71.***.35
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S928U1
Hora: 2025-03-31 09:41:50


Usuario: Q****H
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:36