Germany 10 euro In the Air - Paragliding


Atributos de las Monedas
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 217 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Anverso:

Coat of arms
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
10 EURO
2019
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Aviation
Nature
Creators:
Andre Witting
IN DER LUFT
NT
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valor(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: V****X
IP: 104.***.224
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-M205M
Hora: 2025-03-31 09:38:13


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:40:23


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:44:09


Usuario: Q****8
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:43:45


Usuario: C***l
IP: 71.***.35
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S928U1
Hora: 2025-03-31 09:41:50