Germany 10 mark 900th Anniversary - Birth of Hildegard von Bingen


Atributos de las Monedas
| Melt Value | $24.22 14.338g Silver |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 10 mark |
| Krause number | KM# 193 |
| Metal | Silver 0.925 |
| thickness | 2.07 mm |
| diameter | 32.5 mm |
| weight | 15.5 g |
Anverso:

Coat of arms
Creators:
Carl Vezerfi-Clemm
10 DEUTSCHE MARK
1998
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Anniversary
Great people
Religion
Creators:
Carl Vezerfi-Clemm
1098 - 1179
HILDEGARD VON BINGEN
LIBER SCIVIAS DOMINI
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 10 mark 900th Anniversary Birth of Hildegard von Bingen 1998 J Proof | 1998 | J | Germany, Hamburg | 200000 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 10 mark 900th Anniversary Birth of Hildegard von Bingen 1998 G Unc | 1998 | G | Germany, Karlsruhe | 3000000 | Unc | Valor(USD) |
| Germany 10 mark 900th Anniversary Birth of Hildegard von Bingen 1998 G Proof | 1998 | G | Germany, Karlsruhe | 200000 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 10 mark 900th Anniversary Birth of Hildegard von Bingen 1998 F Proof | 1998 | F | Germany, Stuttgart | 200000 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 10 mark 900th Anniversary Birth of Hildegard von Bingen 1998 D Proof | 1998 | D | Germany, Munich | 200000 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 10 mark 900th Anniversary Birth of Hildegard von Bingen 1998 A Proof | 1998 | A | Germany, Berlin | 200000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde CA
Hora: 2025-03-31 09:42:09


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:41:04


Usuario desde GB
Hora: 2025-03-31 09:40:59


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:17


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:50:23












