Germany 10 mark 300th Anniversary - Francke Foundations


Atributos de las Monedas
| Melt Value | $23.92 14.338g Silver | 
|---|---|
| Region | DEU | 
| Denomination | 10 mark | 
| Krause number | KM# 194 | 
| Metal | Silver 0.925 | 
| thickness | 2.07 mm | 
| diameter | 32.5 mm | 
| weight | 15.5 g | 
Anverso:

Coat of arms
Creators:
Heinz Hoyer
10 DEUTSCHE MARK
1998
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Anniversary
Constructions
Great people
Creators:
Heinz Hoyer
300 JAHRE FRANCKESCHE STIFTUNGEN
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 10 mark 300th Anniversary Francke Foundations 1998 J Proof | 1998 | J | Germany, Hamburg | 200000  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 10 mark 300th Anniversary Francke Foundations 1998 G Proof | 1998 | G | Germany, Karlsruhe | 200000  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 10 mark 300th Anniversary Francke Foundations 1998 F Proof | 1998 | F | Germany, Stuttgart | 200000  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 10 mark 300th Anniversary Francke Foundations 1998 D Proof | 1998 | D | Germany, Munich | 200000  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany 10 mark 300th Anniversary Francke Foundations 1998 A Unc | 1998 | A | Germany, Berlin | 3000000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany 10 mark 300th Anniversary Francke Foundations 1998 A Proof | 1998 | A | Germany, Berlin | 200000  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:42:29


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:40:21


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:38:18


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:23


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:40:30













