Germany 20 euro German Birds - Peregrine Falcon /Wanderfalke/


Atributos de las Monedas
| Melt Value | $531.21 3.886g Gold |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 20 euro |
| Krause number | UC# 220 |
| Metal | Gold 0.999 |
| thickness | 1.15 mm |
| diameter | 17.5 mm |
| weight | 3.89 g |
Anverso:

Bird
Coat of arms
Star
Creators:
Bodo Broschat
2019
20 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Reverso:

Bird
Creators:
Bodo Broschat
WANDERFALKE
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 20 euro German Birds Peregrine Falcon /Wanderfalke/ 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 30400 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 20 euro German Birds Peregrine Falcon /Wanderfalke/ 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 30400 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 20 euro German Birds Peregrine Falcon /Wanderfalke/ 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 30400 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 20 euro German Birds Peregrine Falcon /Wanderfalke/ 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 30400 | Proof | Valor(USD) |
| Germany 20 euro German Birds Peregrine Falcon /Wanderfalke/ 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 30400 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:17


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:43:04


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:23


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:38


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:30













