Germany Wheat Bundle


Atributos de las Monedas
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 2 rentenpfennig | 
| Krause number | KM# 31 | 
| Metal | Bronze | 
| thickness | 1.45 mm | 
| diameter | 20 mm | 
| weight | 3.3 g | 
Anverso:

2
DEUTSCHES REICH
RENTENPFENNIG
Reverso:

Plant
Description:Ears
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany Wheat Bundle 1924 J Unc | 1924 | J | Germany, Hamburg | 7489000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 J Proof | 1924 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 G Unc | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | 7560000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 G Proof | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 F Unc | 1924 | F | Germany, Stuttgart | 4567000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 F Proof | 1924 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 E Unc | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | 4253000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 E Proof | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 D Unc | 1924 | D | Germany, Munich | 3482000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 D Proof | 1924 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 A Unc | 1924 | A | Germany, Berlin | 19620000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 A Proof | 1924 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1925 G Unc | 1925 | G | Germany, Karlsruhe | 2456000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1925 G Proof | 1925 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1925 F Unc | 1925 | F | Germany, Stuttgart | 4851000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1925 F Proof | 1925 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1925 E Unc | 1925 | E | Germany, Muldenhütten | 5414000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1925 E Proof | 1925 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1925 D Unc | 1925 | D | Germany, Munich | 2412000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1925 D Proof | 1925 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1925 A Unc | 1925 | A | Germany, Berlin | 22433000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1925 A Proof | 1925 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1936 F Unc | 1936 | F | Germany, Stuttgart | 3100000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1936 F Proof | 1936 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1936 E Unc | 1936 | E | Germany, Muldenhütten | 573000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1936 E Proof | 1936 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1936 D Unc | 1936 | D | Germany, Munich | 6525000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1936 D Proof | 1936 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1936 A Unc | 1936 | A | Germany, Berlin | 3220000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1936 A Proof | 1936 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 J Proof | 1923 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 J Unc | 1923 | J | Germany, Hamburg | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 G Proof | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 G Unc | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 F Proof | 1923 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 F Unc | 1923 | F | Germany, Stuttgart | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 D Proof | 1923 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 D Unc | 1923 | D | Germany, Munich | 1490000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1923 A Proof | 1923 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1923 A Unc | 1923 | A | Germany, Berlin | 8587000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 J Proof | 1924 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 J Unc | 1924 | J | Germany, Hamburg | 21196000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 G Proof | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 G Unc | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | 10349000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 F Proof | 1924 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 F Unc | 1924 | F | Germany, Stuttgart | 14969000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 E Proof | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 E Unc | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | 6595000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 D Proof | 1924 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 D Unc | 1924 | D | Germany, Munich | 19899000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Wheat Bundle 1924 A Proof | 1924 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Wheat Bundle 1924 A Unc | 1924 | A | Germany, Berlin | 80864000  | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 08:45:50


Usuario desde US
Hora: 2025-02-10 06:17:15


Usuario desde US
Hora: 2025-02-10 06:16:35


Usuario desde DE
Hora: 2024-11-06 07:14:15


Usuario desde DE
Hora: 2024-11-06 07:10:18












