Germany Harvest Coin


Atributos de las Monedas
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 10 rentenpfennig | 
| Krause number | KM# 33 | 
| Metal | Aluminium-Bronze | 
| thickness | 1.69 mm | 
| diameter | 21 mm | 
| weight | 3.92 g | 
Anverso:

Plant
Description:
Oak leaves
10 RENTENPFENNIG
DEUTSCHES REICH
Reverso:

Plant
Description:Ears
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany Harvest Coin 1924 J Unc | 1924 | J | Germany, Hamburg | 3993000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 J Proof | 1924 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 G Unc | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | 4363000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 G Proof | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 F Unc | 1924 | F | Germany, Stuttgart | 2758000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 F Proof | 1924 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 E Unc | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | 5185000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 E Proof | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | 166  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 D Unc | 1924 | D | Germany, Munich | 9639000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 D Proof | 1924 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 A Unc | 1924 | A | Germany, Berlin | 20883000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 A Proof | 1924 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1925 J Unc | 1925 | J | Germany, Hamburg | 8755000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 J Proof | 1925 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1925 G Unc | 1925 | G | Germany, Karlsruhe | 10360000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 G Proof | 1925 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1925 F Unc | 1925 | F | Germany, Stuttgart | 12516000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 F Proof | 1925 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1925 E Unc | 1925 | E | Germany, Muldenhütten | 18700000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 E Proof | 1925 | E | Germany, Muldenhütten | 61  | Proof | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 D Unc | 1925 | D | Germany, Munich | 36853000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 D Proof | 1925 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1925 A Unc | 1925 | A | Germany, Berlin | 102319000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 A Proof | 1925 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1926 G Unc | 1926 | G | Germany, Karlsruhe | 1481000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1926 G Proof | 1926 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1926 A Unc | 1926 | A | Germany, Berlin | 14390000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1926 A Proof | 1926 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1928 G Unc | 1928 | G | Germany, Karlsruhe | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1928 G Proof | 1928 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1928 A Unc | 1928 | A | Germany, Berlin | 2308000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1928 A Proof | 1928 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1929 J Unc | 1929 | J | Germany, Hamburg | 4086000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1929 J Proof | 1929 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1929 G Unc | 1929 | G | Germany, Karlsruhe | 2729000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1929 G Proof | 1929 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1929 F Unc | 1929 | F | Germany, Stuttgart | 3740000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1929 F Proof | 1929 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1929 E Unc | 1929 | E | Germany, Muldenhütten | 3138000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1929 E Proof | 1929 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1929 D Unc | 1929 | D | Germany, Munich | 7049000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1929 D Proof | 1929 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1929 A Unc | 1929 | A | Germany, Berlin | 25712000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1929 A Proof | 1929 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1930 J Unc | 1930 | J | Germany, Hamburg | 1637000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1930 J Proof | 1930 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1930 G Unc | 1930 | G | Germany, Karlsruhe | 1542000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1930 G Proof | 1930 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1930 F Unc | 1930 | F | Germany, Stuttgart | 2006000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1930 F Proof | 1930 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1930 E Unc | 1930 | E | Germany, Muldenhütten | 2090000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1930 E Proof | 1930 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1930 D Unc | 1930 | D | Germany, Munich | 2148000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1930 D Proof | 1930 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1930 A Unc | 1930 | A | Germany, Berlin | 7540000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1930 A Proof | 1930 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1931 G Unc | 1931 | G | Germany, Karlsruhe | 38000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1931 G Proof | 1931 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1931 F Unc | 1931 | F | Germany, Stuttgart | 1482000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1931 F Proof | 1931 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1931 D Unc | 1931 | D | Germany, Munich | 664000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1931 D Proof | 1931 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1931 A Unc | 1931 | A | Germany, Berlin | 9661000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1931 A Proof | 1931 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1932 G Unc | 1932 | G | Germany, Karlsruhe | 137000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1932 G Proof | 1932 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1932 F Unc | 1932 | F | Germany, Stuttgart | 1806000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1932 F Proof | 1932 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1932 E Unc | 1932 | E | Germany, Muldenhütten | 1491000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1932 E Proof | 1932 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1932 D Unc | 1932 | D | Germany, Munich | 2812000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1932 D Proof | 1932 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1932 A Unc | 1932 | A | Germany, Berlin | 4528000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1932 A Proof | 1932 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1933 J Unc | 1933 | J | Germany, Hamburg | 1634000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1933 J Proof | 1933 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1933 G Unc | 1933 | G | Germany, Karlsruhe | 1046000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1933 G Proof | 1933 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1933 A Unc | 1933 | A | Germany, Berlin | 1349000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1933 A Proof | 1933 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1934 G Unc | 1934 | G | Germany, Karlsruhe | 150000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1934 G Proof | 1934 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1934 F Unc | 1934 | F | Germany, Stuttgart | 100000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1934 F Proof | 1934 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1934 E Unc | 1934 | E | Germany, Muldenhütten | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1934 E Proof | 1934 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1934 D Unc | 1934 | D | Germany, Munich | 1252000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1934 D Proof | 1934 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1934 A Unc | 1934 | A | Germany, Berlin | 3200000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1934 A Proof | 1934 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1935 J Unc | 1935 | J | Germany, Hamburg | 8995000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1935 J Proof | 1935 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1935 G Unc | 1935 | G | Germany, Karlsruhe | 4847000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1935 G Proof | 1935 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1935 F Unc | 1935 | F | Germany, Stuttgart | 7944000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1935 F Proof | 1935 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1935 E Unc | 1935 | E | Germany, Muldenhütten | 5966000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1935 E Proof | 1935 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1935 D Unc | 1935 | D | Germany, Munich | 8960000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1935 D Proof | 1935 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1935 A Unc | 1935 | A | Germany, Berlin | 35890000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1935 A Proof | 1935 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1936 J Unc | 1936 | J | Germany, Hamburg | 1632000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1936 J Proof | 1936 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1936 G Unc | 1936 | G | Germany, Karlsruhe | 1715000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1936 G Proof | 1936 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1936 F Unc | 1936 | F | Germany, Stuttgart | 4889000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1936 F Proof | 1936 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1936 E Unc | 1936 | E | Germany, Muldenhütten | 2441000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1936 E Proof | 1936 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1936 D Unc | 1936 | D | Germany, Munich | 8092000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1936 D Proof | 1936 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1936 A Unc | 1936 | A | Germany, Berlin | 24527000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1936 A Proof | 1936 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 G Proof | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 G Unc | 1923 | G | Germany, Karlsruhe | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 F Proof | 1923 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 F Unc | 1923 | F | Germany, Stuttgart | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 D Proof | 1923 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 D Unc | 1923 | D | Germany, Munich | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 A Proof | 1923 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1923 A Unc | 1923 | A | Germany, Berlin | Unc | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 J Proof | 1924 | J | Germany, Hamburg | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 J Unc | 1924 | J | Germany, Hamburg | 33928000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 G Proof | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 G Unc | 1924 | G | Germany, Karlsruhe | 18758000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 F Proof | 1924 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 F Unc | 1924 | F | Germany, Stuttgart | 42237000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 E Proof | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 E Unc | 1924 | E | Germany, Muldenhütten | 18679000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 D Proof | 1924 | D | Germany, Munich | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 D Unc | 1924 | D | Germany, Munich | 33894000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1924 A Proof | 1924 | A | Germany, Berlin | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1924 A Unc | 1924 | A | Germany, Berlin | 169956000  | Unc | Valor(USD) | 
| Germany Harvest Coin 1925 F Proof | 1925 | F | Germany, Stuttgart | Proof | Valor(USD) | |
| Germany Harvest Coin 1925 F Unc | 1925 | F | Germany, Stuttgart | 13000  | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-06 09:34:50


Usuario desde US
Hora: 2025-02-10 06:04:31


Usuario desde UA
Hora: 2025-01-17 05:00:46


Usuario desde US
Hora: 2024-12-05 04:57:17


Usuario desde DE
Hora: 2024-11-18 10:14:55













