Belgium 10 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 227 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Anverso:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 10 euro cent 1999 Unc | 1999 | Belgium, Brussels | 180950000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 1999 Proof | 1999 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2000 Unc | 2000 | Belgium, Brussels | 40000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2000 Proof | 2000 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2001 Unc | 2001 | Belgium, Brussels | 145750000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2001 Proof | 2001 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Belgium, Brussels | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Belgium, Brussels | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Belgium, Brussels | 20000000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2005 Proof | 2005 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:45:02


Usuario: E****T
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:43:08


Usuario: C****B
IP: 78.***.145
Red: WIFI
Área: BG
Dispositivo: samsung-SM-S911B
Hora: 2025-02-10 06:24:15


Usuario: E****h
IP: 88.***.4
Red: WIFI
Área: FR
Dispositivo: Redmi-M2103K19G
Hora: 2025-02-10 05:07:33


Usuario: 9****M
IP: 188.***.110
Red: WIFI
Área: PT
Dispositivo: motorola-motog(8)
Hora: 2025-01-17 05:00:48