Italy 1 lira


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 lira |
Krause number | KM# 45 |
Metal | Silver 0.835 |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
Anverso:

Head of state
Creators: Davide Calandra (D • CALANDRA M •)
Reverso:

Sculpture
Creators:
Evaristo Luigi Giorgi (L • GIORGI INC • • )
D CALANDRA M
FERT
L.1
L GIORGI INC
R
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1908 R Unc | 1908 | R | Italy, Rome | 2212000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1917 R Unc | 1917 | R | Italy, Rome | 9744000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1909 R Unc | 1909 | R | Italy, Rome | 3475000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1912 R Unc | 1912 | R | Italy, Rome | 5865000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1913 R Unc | 1913 | R | Italy, Rome | 16177000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1915 R Unc | 1915 | R | Italy, Rome | 4229214 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1916 R Unc | 1916 | R | Italy, Rome | 1835000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1910 R Unc | 1910 | R | Italy, Rome | 5525000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:46:49


Usuario: s****6
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:38:13


Usuario: K****v
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:42:29


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:45:02


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:38:18