Italy 40 lire


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 40 lire |
Krause number | KM# 12 |
Metal | Gold 0.900 |
diameter | 26 mm |
weight | 12.903 g |
Anverso:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Reverso:

Coat of arms
Crowns
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 40 lire 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 56000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 213000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 106000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 264000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 41000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 3430 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 352000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 38000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 158000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 40 lire 1808 Unc | 1808 | Italy, Milan | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: 3****w
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:44:42


Usuario: M***r
IP: 97.***.141
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S916U
Hora: 2025-03-31 09:48:22


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:46:49


Usuario: b***m
IP: 24.***.152
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:52:25


Usuario: p****7
IP: 104.***.224
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-M205M
Hora: 2025-03-31 09:48:29